





簡要描述:高精度三維測量機三豐Mitutoyo三坐標代理 LEGEX系列最小表示量(mm) : 0.00001測定范圍 X軸(mm) : 500測定范圍 Y軸(mm) : 700測定范圍 Z軸(mm) : 450高水平的超高精度CNC三維測量機
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 70萬-100萬 | 產(chǎn)品種類 | 關(guān)節(jié)臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
| 應用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣 |
高精度三維測量機三豐Mitutoyo三坐標代理 LEGEX系列

最小表示量(mm) : 0.00001
測定范圍 X軸(mm) : 500
測定范圍 Y軸(mm) : 700
測定范圍 Z軸(mm) : 450
高水平的超高精度CNC三維測量機
高精度三維測量機三豐Mitutoyo三坐標代理 LEGEX系列
LEGEX系列是分析、排除誤差因素,擁有高精度的超高速度CNC三維測量機。
本體底座部分,為了實現(xiàn)高剛性和高減震性,采用了密封結(jié)構(gòu)。此外,還進行了使用FEM結(jié)構(gòu)解析模擬的應力分析,以確保在負載變化等變形最小的幾何運動精度。除此之外,還投入了驅(qū)動部分的結(jié)構(gòu)、振動對策等眾多技術(shù),以實現(xiàn)高精度。
位置檢測用的測量單元配備了熱膨脹系數(shù)≒0的超高精度結(jié)晶化玻璃尺和高分辨率的高性能反射式線性編碼器的組合,形成了超高精度測量單元(自研),具有高的位置檢測能力,能夠?qū)崿F(xiàn)超高精度機制控制。
超高精度機的設(shè)置環(huán)境需要恒溫室級別,但由于溫度補償功能,使其在廣泛的溫度環(huán)境下也能保證精度。
為了對廣泛的工作進行簡單且超高精度的測量支持,我們提供了探針(接觸型、非接觸型)、數(shù)據(jù)處理裝置以及各種選項。
| 符號 | LEGEX 574 | LEGEX 774 | LEGEX 776 | 腿部EX9106 |
|---|---|---|---|---|
測定范圍 X軸(mm) | 500 | 700 | 700 | 900 |
測定范圍 Y軸(mm) | 700 | 700 | 700 | 1000 |
測定范圍 Z軸(mm) | 450 | 450 | 600 | 600 |
驅(qū)動速度 CNC模式 最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 |
驅(qū)動加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 980 | 980 | 980 | 980 |
最小表示量(mm) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
最大允許長度測量誤差 E0, MPE(微米) | 0.28+L/1000(MPP310Q使用時) | 0.28+L/1000(MPP310Q使用時) | 0.28+L/1000(MPP310Q使用時) | 0.28+L/1000(MPP310Q使用時) |
告知方式(各軸) | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 |
測長單元 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
測定物 最大高度(mm) | 700 | 700 | 850 | 850 |
本體使用空氣壓力(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
本體空氣消耗量(L/min) | 120(空氣源則需160以上) | 120(空氣源則需160以上) | 120(空氣源則需160以上) | 120(空氣源則需160以上) |
測定桌子 材質(zhì) | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
精度保證 溫度(℃) | 19~21 | 19~21 | 19~21 | 19~21 |
精度保證 溫度變化(℃/H) | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 |
測定桌子 大小(載物面)(mm) | 550 x 750 | 750 x 750 | 750 x 750 | 950 x 1050 |
測定物 最大積載質(zhì)量(kg) | 250 | 500 | 500 | 800 |
測定桌子 測定物固定方法(mm) | M8 x 1.25 | M8 x 1.25 | M8 x 1.25 | M8 x 1.25 |
本體質(zhì)量(除振臺?控制器含む)(kg) | 3500 | 5000 | 5100 | 6500 |

產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃