
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本三豐Mitutoyo > 形狀測(cè)量系統(tǒng) > ROUNDTRACER EXTREME三豐Mitutoyo福建代理圓度圓柱度形狀測(cè)量機(jī)



簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理圓度圓柱度形狀測(cè)量機(jī) ROUNDTRACER EXTREME將圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測(cè)量功能整合到一個(gè)機(jī)器中。ROUNDTRACER EXTREME系列集圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測(cè)量功能于一體的測(cè)量?jī)x器。ROUNDTRACEREXTREME具備圓度、輪廓和表面粗糙度測(cè)量功能,1臺(tái)機(jī)器勝任3種測(cè)量,通過(guò)整合流程節(jié)約時(shí)間,提高生產(chǎn)效率。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 |
三豐Mitutoyo福建代理圓度圓柱度形狀測(cè)量機(jī) ROUNDTRACER EXTREME

ROUNDTRACER EXTREME系列集圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測(cè)量功能于一體的測(cè)量?jī)x器。
ROUNDTRACEREXTREME具備圓度、輪廓和表面粗糙度測(cè)量功能,1臺(tái)機(jī)器勝任3種測(cè)量,通過(guò)整合流程節(jié)約時(shí)間,提高生產(chǎn)效率。
不僅可提供三豐迄今高水平的速度、精度和可操作性,還支持測(cè)量各種形狀的工件,例如凸輪軸和軸承。
三豐Mitutoyo福建代理圓度圓柱度形狀測(cè)量機(jī) ROUNDTRACER EXTREME
真円度、輪郭形狀、表面粗糙度測(cè)量功能集于一體的高度機(jī)器。
在實(shí)現(xiàn)高速、高精度和操作性的同時(shí),還能夠應(yīng)對(duì)凸輪軸和軸承等各種形狀的工件測(cè)量。
電動(dòng)滑軸、可更改 stylus 角度(0°、10°)的檢測(cè)器?檢測(cè)器支架進(jìn)行了新的開(kāi)發(fā)??梢员苊夤ぜ母缮妫瑥亩M(jìn)行測(cè)量。
X軸?Z軸驅(qū)動(dòng)速度及θ軸驅(qū)動(dòng)速度實(shí)現(xiàn)了類別的最高速度。與以往相比,位置設(shè)定時(shí)間大幅縮短。
通過(guò)采用新型心軸部件,減少了測(cè)量過(guò)程中工件的姿態(tài)變化。由于X軸和Z軸的定位精度提高,測(cè)量的再現(xiàn)性相比傳統(tǒng)機(jī)型有了顯著提升。
| 符號(hào) | RTX-0605-A |
|---|---|
測(cè)定可能直徑 外面測(cè)定 | 真圓度檢測(cè)器使用時(shí):當(dāng)觸針角度為0°時(shí)0~φ328mm,當(dāng)觸針角度為10°時(shí)0~φ300mm/粗度檢測(cè)器(可選)使用時(shí):0~φ302.7mm |
測(cè)定可能直徑 內(nèi)面測(cè)定 | 使用真圓度檢測(cè)器時(shí):筆尖角度0°時(shí)為φ7~φ384 mm,筆尖角度10°時(shí)為φ18~φ412 mm / 使用粗糙度檢測(cè)器(選配)時(shí)為φ15.3~φ409.3 mm |
測(cè)定可能直徑 內(nèi)対面測(cè)定 | 使用真圓度檢測(cè)器時(shí):觸針角度0°時(shí)為φ7~φ66mm,觸針角度10°時(shí)為φ7~φ94mm / 使用粗糙度檢測(cè)器(選配)時(shí):φ10~φ91.3mm |
測(cè)定可能直徑 上下面測(cè)定 | 0~φ358 毫米 |
驅(qū)動(dòng)速度 X軸(mm/s) | 定位時(shí)(CNC動(dòng)作時(shí)):最大100 / 定位時(shí)(遠(yuǎn)程盒操作):最大40(J/S SLOW開(kāi)啟時(shí):1.5)/ 測(cè)定:0.1~5(ROUNDPAK的可設(shè)速度:0.1、0.2、0.5、1、2和5) |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 X軸(mm/s) | 最大100 |
回轉(zhuǎn)臺(tái)部 回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 定位時(shí)(CNC動(dòng)作時(shí)):最大30 / 測(cè)量時(shí)(使用真圓度檢測(cè)器時(shí)):2~30(ROUNDPAK可設(shè)定的轉(zhuǎn)速:2,4,6,10,20,以及30)/ 使用粗糙度檢測(cè)器(選配)時(shí):0.01~2(ROUNDPAK根據(jù)指定的測(cè)量直徑和周速度自動(dòng)計(jì)算并設(shè)定) |
慣性矩 | 最大1.9 kg㎡ |
上下動(dòng)部最大測(cè)量高度(mm) | 550 |
上下動(dòng)部最大測(cè)量深度(mm) | 使用真圓度檢測(cè)器時(shí):φ7mm≤內(nèi)徑<φ32mm:深度50mm以下,φ32mm≤內(nèi)徑:深度115mm以下/使用粗糙度檢測(cè)器(選配)時(shí):φ10mm≤內(nèi)徑<φ20mm:深度10mm以下,φ20mm≤內(nèi)徑<φ28mm:深度80mm以下,φ28mm≤內(nèi)徑:深度115mm以下 |
上下動(dòng)部最大移動(dòng)速度(mm/s) | 定位時(shí)(CNC動(dòng)作時(shí)):最大100 / 定位時(shí)(遠(yuǎn)程盒操作):最大40(J/S SLOW開(kāi)啟時(shí):1.5)/ 測(cè)定時(shí):0.1~5(ROUNDPAK可設(shè)定速度:0.1,0.2,0.5,1,2及5) |
檢測(cè)器 測(cè)定力(mN) | 10,30,50 |
檢測(cè)器 檢測(cè)范圍(µm) | ±400 / ±40 / ±3.6 |
測(cè)定子傾角角度 | 真圓度檢測(cè)器使用時(shí):0°、10°(可能自動(dòng)識(shí)別)/ 粗度檢測(cè)器(可選)使用時(shí):0° |
X軸真直度 | 0.7 微米/150 毫米 |
指示精度X軸 | 使用真圓度檢測(cè)器時(shí):±(1.5+0.03L) μm L:測(cè)量長(zhǎng)度(mm) / 使用粗糙度檢測(cè)器(可選)時(shí):- |
指示精度Z軸 | 使用真圓度檢測(cè)器時(shí):±(1.5+0.03L) μm L:測(cè)量長(zhǎng)度(mm) / 使用粗糙度檢測(cè)器(可選)時(shí):- |
徑測(cè)精度 | ±(3+0.03D) μm,D:與校正基準(zhǔn)器的直徑差(mm) |
位置精度 | θ軸:±0.15°、Z/X軸:±2 μm、S軸(電動(dòng)滑軸):±10 μm |
回轉(zhuǎn)臺(tái)部 回轉(zhuǎn)精度 軸方向 | 使用真圓度檢測(cè)器時(shí):(0.02+3.5R/10000) μm R:測(cè)量半徑(mm) / 使用粗糙度檢測(cè)器(可選)時(shí):- |
回轉(zhuǎn)臺(tái)部 回轉(zhuǎn)精度 半徑方向 | 使用真圓度檢測(cè)器時(shí):(0.02+3.5H/10000) μm H:測(cè)量高度(mm) / 使用粗糙度檢測(cè)器(可選)時(shí):- |
上下動(dòng)部真直度狹范圍(µm/mm) | 0.1/100 |
上下動(dòng)部真直度廣范圍(µm/mm) | 0.25/550 |
上下動(dòng)部平行度(µm/mm) | 1.2/550 |
回轉(zhuǎn)軸與X軸的直角 | 2.0 微米/150 毫米 |
回轉(zhuǎn)軸和Z軸的平行度 | 1.2 微米/550 毫米 |
擊球限制功能 | 真圓度檢測(cè)器使用時(shí):手動(dòng)設(shè)定(-400 μm~0 μm) / 粗度檢測(cè)器(可選)使用時(shí):不可切換 |
回轉(zhuǎn)臺(tái)部 心出調(diào)整范圍(mm) | ±5 |
回轉(zhuǎn)工作臺(tái)部 水平伸出調(diào)整范圍(°) | ±1 |
回轉(zhuǎn)臺(tái)部 最大積載徑(φ mm) | 680 |
回轉(zhuǎn)臺(tái)部 最大積載質(zhì)量(kg) | 60 |
檢測(cè)器功能 | 意外觸控功能 |
使用空氣壓力(MPa) | 0.4 |
空氣消耗量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)(L/min) | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下40(空氣源則為80以上) |
通信接口 | 通用串行總線 |
精度保證 溫度范圍(℃) | 20±1 |
精度保證 溫度梯度(℃/h) | 2/8 |
保存環(huán)境溫度范圍(℃) | 20±5 |
保存環(huán)境濕度范圍(非結(jié)露)(%RH) | 20~80 |
使用環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~40 |
使用環(huán)境濕度范圍(非結(jié)露)(%RH) | 20~80 |
本體質(zhì)量(kg) | 990 |
電源 | 100V~120V、200V~240V (±10 %)、50/60 Hz |
消耗電力 | 500瓦(不包括PC、打印機(jī)) |
其他 | 檢測(cè)方式:差動(dòng)電感測(cè)定力(切換方式):使用圓度檢測(cè)器時(shí):手動(dòng)/使用粗度檢測(cè)器(可選)時(shí):不可切換測(cè)定力(設(shè)定值):使用真圓度檢測(cè)器時(shí):10 mN±30%、30 mN±30%、50 mN±30%/使用粗度檢測(cè)器(選項(xiàng))時(shí):(178-396-2):0.75 mN、(178-397-2):4 mN測(cè)定子傾斜角度(切換方式):使用圓度檢測(cè)器時(shí):手動(dòng)/使用粗度檢測(cè)器(可選)時(shí):不可切換驅(qū)動(dòng)噪聲(θ軸、半徑方向):使用真圓度檢測(cè)器時(shí):-/使用粗度檢測(cè)器(選項(xiàng))時(shí):Rz0.10 μm驅(qū)動(dòng)噪聲(Z軸):使用真圓度檢測(cè)器時(shí):-/使用粗度檢測(cè)器(可選)時(shí):Rz 0.10 μm驅(qū)動(dòng)噪聲(X軸):使用真圓度檢測(cè)器時(shí):-/使用粗度檢測(cè)器(可選)時(shí):Rz0.10 μm測(cè)定采樣點(diǎn)數(shù):最大14400點(diǎn)使用環(huán)境條件(振動(dòng)):10 Hz以下:振幅2 μm(P-P)以下/10~20 Hz:加速度0.004 m/s2(0.4 Gal)以下檢測(cè)器質(zhì)量:使用真圓度檢測(cè)器時(shí):120 g/使用粗度檢測(cè)器(可選)時(shí):160 g(含粗度檢測(cè)器適配器)控制器質(zhì)量:28 公斤空氣清凈機(jī)質(zhì)量:7 公斤 |

產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃